10mm SrTiO3 verniciato Fe quadrato Crystal Wafer ha usato come Windows ottico
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BonTek |
| Certificazione: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Numero di modello: | Cristallo SrTiO3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del barattolo della cassetta, chiuso sotto vuoto |
| Tempi di consegna: | 1-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Cristallo SrTiO3 | Orientamento: | <100>、<110> del、<111> |
|---|---|---|---|
| Sistema cristallino: | Cubico (a=3.905Å) | Densità: | 5,122 g/cm3 |
| Superficie: | Singola lucidatura laterale, doppia lucidatura laterale | CTE: | 9,4 ppm/℃ |
| Verniciatura: | Intrinseco, il Fe ha verniciato, neodimio (ND) verniciato, niobio verniciato | Costante dielettrica: | 9,8 |
| Evidenziare: | Wafer di cristallo SrTiO3 da 10 mm,wafer di cristallo SrTiO3 per finestre ottiche,cristallo singolo Srtio3 drogato Fe |
||
Descrizione di prodotto
Wafer di cristallo SrTiO3 drogato Fe quadrato da 10 mm utilizzato come finestre ottiche
Il titanato di stronzio drogato con Nb (Nb:SrTiO3) ha una struttura simile al singolo cristallo di titanato di stronzio, ma Nb:SrTiO3 ha conduttività elettrica.La resistenza del titanato di stronzio drogato con niobio varia da 0,1-0,001 W-cm con la concentrazione di 0,1-0,001% in peso drogato con niobio.Il substrato conduttivo a cristallo singolo fornisce elettrodi per la pellicola e il dispositivo.
![]()
![]()
![]()
| SrTiO3Cristallo | |
| Struttura di cristallo | Sistema cubico (a=3.905Å) |
| Densità | 5,122 gr/cm3 |
| Drogante | Intrinseco, drogato con Fe, drogato con neodimio (Nd), drogato con niobio |
| Durezza | 6~6.5 (Mohs) |
| Coefficiente di espansione termica | 10,4×10-6/k |
| Costante dielettrica | 5.2 |
| Orientamento | <100>,<110>,<111>±0,5o,come richiesto |
| Dimensione | 10×3mm, 10×5mm, 10×10mm, 15×15mm, 20×15mm |
| Spessore | 0,5 ± 0,015 mm, 1 ± 0,015 mm |
| Finitura superficiale | Smalto lato singolo, smalto lato doppio |
| Ruvidezza della superficie | ≤5Å |
| Pacchetto | Sacchetto pulito di classe 100, pacchetto barattolo, pacchetto pellicola
|
![]()
![]()




