L'apertura del Tantalate del litio sull'isolante (LTOI) per le applicazioni fotoniche avanzate
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | BonTek |
| Certificazione: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Numero di modello: | Wafer di LNOI |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25 PZ |
|---|---|
| Prezzo: | $2000/pc |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del barattolo della cassetta, chiuso sotto vuoto |
| Tempi di consegna: | 1-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50000 PCS/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto: | LiTaO3 sull'isolante | Diametro: | A 4 pollici, Φ100mm |
|---|---|---|---|
| Strato superiore: | Tantalate del litio | Spessore superiore: | 300~600nm |
| Insolazione: | Ossido termico SiO2 | Spessore di insolazione: | 2000±15nm; 3000±50nm; 4700±100nm |
| Substrato: | lastra di silicio | Applicazione: | Guide d'onda ottiche e Microwaveguides |
| Evidenziare: | Tantalate fotonico del litio sull'isolante,Wafer piezoelettrico di LTOI |
||
Descrizione di prodotto
L'apertura del potenziale del Tantalate del litio sull'isolante (LTOI) per le applicazioni fotoniche avanzate
LTOI corrisponde al Tantalate del litio sull'isolante, è una tecnologia specializzata del substrato utilizzata nel campo della fotonica integrata. Comprende il trasferimento di uno strato sottile del cristallo su un substrato d'isolamento, tipicamente diossido di silicio (SiO2) o il nitruro di silicio (Si3N4) del tantalate del litio (LiTaO3). I substrati di LTOI offrono i vantaggi unici per lo sviluppo dei dispositivi fotonici compatti ed ad alto rendimento.
I substrati di LTOI sono creati con un processo legante dove uno strato sottile dell'a cristallo del tantalate del litio è trasferito su un substrato d'isolamento. Questo processo può essere raggiunto con le varie tecniche, compreso legame del wafer o il ione-taglio, assicurando un forte legame fra gli strati.
I substrati di LTOI offrono i vantaggi unici per le applicazioni fotoniche avanzate. La loro utilizzazione in modulatori elettroottici, guide d'onda, dispositivi ottici non lineari, sensori, fotonica di quantum e circuiti fotonici integrati dimostra la vasta gamma di applicazioni ed il potenziale per la spinta delle frontiere della tecnologia integrata di fotonica.
| Wafer di LTOI | |||
| Struttura | LiTaO3/SiO2/si | LTV/PLTV | < 1="">)/95%di millimetro2 del ∗ 5 |
| Diametro | ± Φ100 0,2 millimetri | Bordo Exclution | 5 millimetri |
| Spessore | 500 μm del ± 20 | Arco | All'interno di μm 50 |
| Lunghezza piana primaria | ± 47,5 2 millimetri ± 57,5 2 millimetri |
Guarnizione del bordo | ± 2 0,5 millimetri |
| Smussatura del wafer | R del tipo | Ambientale | Rohs 2,0 |
| LT superiore Layer | |||
| Spessore medio | 400/600±10 nanometro | Uniformità | < 40nm=""> |
| Indice di rifrazione | nessun > 2,2800, Ne < 2=""> | Orientamento | ± 0.3° di asse di Z |
| Grado | Ottico | Ra di superficie | < 0=""> |
| Difetti | >1mm nessuno; ≦1millimetroall'internodi300totali |
Delaminazione | Nessuno |
| Graffio | >1cm nessuno; ≦1cmall'internodi3 |
Piano primario | Perpendicolare al ± 1° di asse di +Y |
| Isolamento SiO2 strati | |||
| Spessore medio | 2000nm ± 100nm del ± 50nm 4700nm del ± 15nm 3000nm | Uniformità | <> |
| Favoloso. Metodo | Ossido termico | Indice di rifrazione | 1.45-1.47 @ 633 nanometro |
| Substrato | |||
| Materiale | Si | Orientamento | <100> ± 1° |
| Orientamento piano primario | <110> ± 1° | Resistività | > kΩ 10·cm |
| Contaminazione della parte | Nessuna macchia visibile | Parte | Incissione all'acquaforte |
![]()
![]()
![]()
![]()


